» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Guns N' Roses

inicial > Rock'n Roll

Guns N' Roses Escute as músicas de Guns N' Roses enquanto navega no Cifras

Knockin On Heavens Door (standard Tunin)

Nível: FácilFácil

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Knockin On Heavens Door (standard Tunin)

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  

This is a tab for Gun's N Roses Knockin on Heaven's door for a four string  tuned normally.

G |-------|------------------------------------|------------------------|
D |-------|------------------------------------|----------------------4-|
A |-------|------1-2-4--0-2--2--0-2-0-2--2-0-4-|------1-2-4--0-2--0-2---|
E |-0-1-2-|-2--2-------------------------------|-2--2-------------------|

1st Verse:

G |------------------------------|-------------------------------|
D |------------------------------|-------------------------------|
A |--------4-----------------2-1-|----1-2-4--2--0-2-0-2--2-0-4-1-|
E |-8/--2-----4--4-4--4--4-2-----|-2-----------------------------|

G |----------------1-|------------------------------------|
D |------------------|------------------------------1-3-4-|
A |----4-------1-2---|----1-2-4--0-2--222--222--224-------|
E |-2-----4--4-------|-2----------------------------------|

1st Chorus:

G |----------------------4-------------------|
D |------------------------------------------|
A |-------1-2-4--4--0-2-----0-2-0-2--2-0-4-1-|
E |-2--2-------------------------------------|

G |-------------------------------------------|
D |-------------------------------1-3-4-------|
A |-------1-2-4--4--0-2--2--022-4-------0-2-1-|
E |-2--2--------------------------------------|

G |------------------------------------------|
D |--------------------------------2---------|
A |------1-2-4--4--0-2--2--------------------|
E |-2--2-------------------0000-0-----0-1111-|

G |----------------------------|
D |--------------------------4-|
A |-------1-2-4--4--0-2--0-2---|
E |-2--2-----------------------|

1st Solo:

G |-----------------|-------------------|
D |-----------------|-------------------|
A |----4--2--0-2--2-|----1-2-4--2--2222-|
E |-2---------------|-2-----------------|

G |----------------------|----------------------------|
D |----------------------|--------------1-----4-1-----|
A |----1-2-4--2----------|----1-2-4--2----4-2-----4-1-|
  |-2------------0-0-1-2-|-2--------------------------|

2nd Verse:

G |-------------1------1------------|-------------------------------|
D |---------------------------------|-------------------------------|
A |----1-2-4--0----0-0---0-0-0--2-1-|----1-2-4--2--2-2-0-2--2-0-4-1-|
E |-2-------------------------------|-2-----------------------------|

G |----------------1-1--1-------|-------------------------------------|
D |-----------------------4-1---|-------------------------------1-3-4-|
A |----1-2-4--0--0------------4-|----1-2-4--4--0-2--222-222-224-------|
E |-2---------------------------|-2-----------------------------------|

2nd Chorus:

G |------------------------------------------|
D |------------------------------------------|
A |-------1-2-4--4--0-2--2--0-2-0-2--2-0-4-1-|
E |-2--2-------------------------------------|

G |---------------------------------------|
D |---------------------------------------|
A |-------1-2-4--4--0-2--2----------------|
E |-2--2-------------------0000-1111-2222-|

G |----------------------------------------|
D |--------------------------1-----4-1-----|
A |-------1-2-4--0-2--2--0-2—-4-2-----4-1-|
E |-2--2-----------------------------------|

G |---------------------------------|
D |------------------------55555555-|
A |-------1-2-4--4--2---------------|
E |-2--2---------------0-2----------|

2nd Solo:

G |------------------------------------------|
D |------------------------------------------|
A |-------1-2-4--4--0-2--2--0-2-0-2--2-0-4-1-|
E |-2--2-------------------------------------|

G |---------------------------------------|
D |---------------------------------------|
A |-------1-2-4--4--0-2--2----------------|
E |-2--2-------------------0000-1111-2222-|

G |---------------------------------------|
D |---------------------------44444-1-----|
A |-------1-2-4--4--0-2--2--0---------4-1-|
E |-2--2----------------------------------|

G |----------------------------------------|
D |----------------------------------------|
A |-------1-2-4--4--0-2--2--0-2-0-2--2-0-4-|
E |-2--2-----------------------------------|

Bridge:

G |---------------------------|--------------------------|
D |---------------------------|--------------------------|
A |-----1--44--22--1111-------|-----1--44--22------111---|
E |-22------------------0-1-2-|-22-------------0-2-----2-|

G |-------------------------|-----------------------------------|
D |----------------4444-----|-----------------------------------|
A |-----1--44--22-------2-1-|--------1--44444--22222------------|
E |-22----------------------|-22222-------------------00-11-020-|

G |---------------------------|------------------------------|
D |---------------------------|----------------4-1--4-1------|
A |-----1--44--22--2222-------|-----1--44--22------4-----4-2-|
E |-22------------------0-1-2-|-22---------------------------|

G |----------------------------------|
D |-------------------------2--------|
A |-----1--44--22--2-----------------|
E |-22---------------0000-0--0-1111--|

G |-------------------------------------|
D |-----------------1-----4-----4-1-----|
A |-----1--44--2222--222---222-----4-1--|
E |-22----------------------------------|


G |------------------------------|--------------------------------------|
D |----------------1-----4-1-----|--------------------------4-4---------|
A |-----1--44--22----4-2-----4-1-|-----1--44--22------------------------|
E |-22---------------------------|-22-------------0-2-444-2--2----111-0-|

G |------------------------------|----------|----------------------------|
D |----------------1-----4-1-----|----------|----------------------------|
A |-----1--44--22----4-2-----4-1-|-----REST-|-22222222/1212121212121212\-|
E |-22---------------------------|-22-------|----------------------------|

Outro:

G |------------------------------------------|
D |------------------------------------------|
A |-------1-2-4--4----2--2--2--2--2------5-2-|
E |-2--2------------4--4--4--4------4--------|

G |----------------------------------------|
D |-------------------------------2--------|
A |-------1-2-4--4----2--2-----------------|
E |-2--2------------4------0000-0--0--2222-|

G |----------------------------------------------------|
D |---------------------4-1--------------4-1-----------|
A |-------1-2-4--4--0-2-----4-2-1-0-2--2-----4-2-1-0-1-|
E |-2--2-----------------------------------------------|

G |---------------------------------|--------------------------|
D |---------------------------------|--------------------------|
A |-------1-2-4--4----2--2----2-2-2-|--2--2--2-----------2-1---|
E |-2--2------------4-------4-------|-4--4--4--0-1-0-2-0-----2-|


Hate mail/ praise sent to proky_69@hotmail.com

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar