» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
The Used

inicial >

The Used Escute as músicas de The Used enquanto navega no Cifras

Bulimic.

Nível: Sem NívelSem Nível

por ***__***

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Bulimic.

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  song drop D  
X=considerable pause 
 
Verse 1(00:18) 
G|----------------------------------------------------------------------| 
D|----------------------------------------------------------------------| 
A|44444-44444-4444--44444-44444-4444------------------------------------| x1 
D|-----------------------------------77777-77777-7777--77777-77777-7777-| 
 
then... 
G|----------------------------| 
D|----------------------------| 
A|44444-44444-4444-44444-444~-|X1 
D|----------------------------| 
 
Chorus(00:34)*NOTE-when there are four notes in the Chorus e.g-7777, the bassist 
pauses for about half a second before the fourth note 
G|-------------------------------------------------------------| 
D|-------------------------------------------------------------| 
A|----------------------777-66-22------------------------------|x2 
D|7777-7777-777-7777-77-----------4444-4444-444--4444-4444-444-| 
 
Verse 2(01:02) 
G|----------------------------------------------------------------------| 
D|----------------------------------------------------------------------| 
A|44444-44444-4444--44444-44444-4444------------------------------------| x1 
D|-----------------------------------77777-77777-7777--77777-77777-7777-| 
 
then... 
G|-----------------------------------| 
D|-----------------------------------| 
A|44444-44444-4444--44444-44444-4444-|x1 
D|-----------------------------------| 
 
then straight into Chorus 2(01:18) 
G|-------------------------------------------------------------|(let last note ring 
D|-------------------------------------------------------------|out on 2nd time round) 
A|----------------------777-66-22------------------------------|x2  
D|7777-7777-777-7777-77-----------4444-4444-444--4444-4444-444-| 
 
Bridge (01:40)        (02:21) 
G|----X-----------|  |---------| 
D|-2~-X-----------|  |---------| 
A|0---X--2h4-44---|x4|---------|x2 
D|----X-4------4~-|  |2~--2-7~-| 
 
Chorus 3(02:23) 
G|-------------------------------------------------------------| 
D|-------------------------------------------------------------| 
A|----------------------777-66-22------------------------------|x2 
D|7777-7777-777-7777-77-----------4444-4444-444--4444-4444-444-| 
 
Outro(02:45)  
G|----------------------------|  
D|-2~---2~--------------------|   
A|0----0---2h4-44-----2h4-44--|x1 
D|--------4------4~--4------4~|   
 
then... 
G|----X-----------|   
D|-2~-X-----------|   
A|0---X--2h4-44---|x1 
D|----X-4------4~-|   
 

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Subir 1 tom Subir 1 tom
Subir ½ tomSubir ½ tom
Descer ½ tomDescer ½ tom
Descer 1 tomDescer 1 tom
Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar