» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Nirvana

inicial > Rock Grunge

Nirvana Escute as músicas de Nirvana enquanto navega no Cifras

Polly (ver. 4)

Nível: Sem NívelSem Nível

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Polly (ver. 4)

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  

To whom this may concern,

This is pretty tricky song but I think you handle it.

C|----------------|----------------|----------------|----------------|
h|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------| X3
  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +


C|X---------------|----------------|----------------|----------------|
h|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------| 
  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +

C|----------------|----------------|----------------|----------------|
h|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------| X6
  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +

C|X---------------|----------------|----------------|----------------|
h|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------| 
  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +

C|----------------|----------------|----------------|----------------|
h|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------| X6
  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +

C|X---------------|----------------|----------------|----------------|
h|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------| 
  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +

C|----------------|----------------|----------------|----------------|
h|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------| X3
  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +

C|X---------------|----------------|----------------|----------------|
h|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------| 
  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +

Later days.

Sincerely, Ian

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Subir 1 tom Subir 1 tom
Subir ½ tomSubir ½ tom
Descer ½ tomDescer ½ tom
Descer 1 tomDescer 1 tom
Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar