» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
System Of A Down

inicial > NuMetal

System Of A Down Escute as músicas de System Of A Down enquanto navega no Cifras

A.D.D.

Nível: ExpertExpert

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

A.D.D.

Ano: 2002 - Album: Steal This Album

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  
RB=ride bell
g=ghost note
Toms listed in order of highest pitch to lowest pitch:
t2
t
T
T2
F

Drums enter 8 seconds into the song

Intro part 1:

C|---------------x|
B|---------------o|

C|----------------|------------x---|----------------|------------x---|
H|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x---x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x---x-|
S|-o--o----o--o---|-o--o----o--o---|-o--o----o--o---|-o--o----o--o---|
B|---o---o---o---o|---o---o---o---o|---o---o---o---o|---o---o---o---o|

C|----------------|------------x---|----------------|----------------|
H|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x---x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S|-o--o----o--o---|-o--o----o--o---|-o--o----o--o---|-o--o----o--o---|
B|---o---o---o---o|---o---o---o---o|---o---o---o---o|---o---o---o----|

Intro part 2:

C|x------x-------x|-------x-------x|-------x--------|
H|--x-x-x---x-x-x-|--x-x-x---x-x-x-|--x-x-x---x-x-x-|
S|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo--|

   _______3x__(crash 1st only)
  /                \
C |x---------------|----------------|
t |------o---------|------o---------|
T |---o----oooo----|---o------------|
T2|-----o------oo--|-----o--o--oo---|
F |--o-----------dd|--o-----ooooo---|
B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|
   1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

Verse:

RB|x---------------|----------------|----------------|----------------|
t |------oo--------|------oo--------|------o---------|------oo--------|
T |---o----oooo----|---o----oooo----|---o--g-oooo----|---o----oooo----|
T2|-----o------oo--|-----o------oo--|-----o------oo--|-----o------oo--|
F |o-o-----------dd|o-o-----------dd|o-o-----------dd|o-o-----------dd|
B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|
   1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

C |----------------|----------------|----------------|---------------x|
t |------oo--------|------oo--------|------oo--------|------oo--------|
T |---o-----ooo----|---o----oooo----|---o----oooo----|---o----oooo----|
T2|-----o------oo--|-----o------oo--|-----o------oo--|-----o------oo--|
F |o-o-----------dd|o-o-----------dd|o-o-----------dd|o-o-----------o-|
B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o--o|
   1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

Note: The transition from the verse to the bridge is very weird.
On the ?a? of the 4th beat of the verse?s last measure, 
he plays the crash and bass.  This is actually the first the 
note of the bridge.  It might seem weird and wrong but listen
to the song very carefully and you'll hear it. 

Prechorus:

C|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S|-o--o----o--o---|-o--o----o--o---|-o--o----o--o---|-o--o----o--ooo-|
B|---o---o---o---o|---o---o---o---o|---o---o---o---o|---o---o---o----|

Chorus:

C|x------x-------x|-------x-------x|-------x--------|x---------------|
H|--x-x-x---x-x-x-|--x-x-x---x-x-x-|--x-x-x---x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|
S|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|----o-------o---|
B|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo--|o--o---oo--o----|

C|x------x-------x|-------x-------x|-------x--------|
H|--x-x-x---x-x-x-|--x-x-x---x-x-x-|--x-x-x---x-x-x-|
S|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo--|

Bridge:

C |x---------------|----------------|
t |------o---------|------oo--------|
T |---o----oooo----|---o----oooo----|
T2|-----o------oo--|-----o------oo--|
F |--o-----------dd|o-o-----------dd|
B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|
   1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

Repeat Verse (the two verses aren?t exactly the 
same but so close that it?s near impossible to 
tell the difference) 

Repeat Prechorus

Repeat Chorus

Interlude:

C|#---------------|----------------|----------------|----------------|
t|----------g-g---|----------g-g---|----------g-g---|----------------|
T|--------------dd|o-------------dd|o-------------dd|o---------------|
B|o---------------|----------------|----------------|----------------|

Repeat Intro part 1 (counts as part of interlude)
                   _______3x_______
                  /                \
C|x---------------|----------------|
R|--ddxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
B|o---------------|----------------|

   _______3x_______
  /                \
C |----------------|---------------x|
R |xxx-xx-xxxxxxx--|xxx-xx-xxxxxXXX-|
t2|---g--g-------dd|---g--g---------|
B |o---o---o---o---|o---o---o---o--o|
   1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

Repeat Prechorus

Repeat Chorus

Outro:
  _______3x_______
 /                \
C|x-------x-------|x-------x-x-----|
H|--x-x-----x-x---|--x-x-----------|
S|----o-------o---|----o-------oooO|
B|o-------o-------|o-------o-o-----|





Contribuição: Vinicius Bittencourt (psychors@zaz.com.br)
	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar