» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Blondie

inicial > Punk Rock

Blondie Escute as músicas de Blondie enquanto navega no Cifras

Love At The Pier

Nível: Sem NívelSem Nível

por IronPower4Ever

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Love At The Pier

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  (intro) 

E|--------------------------------------------------| 
B|--------------------------------------------------| 
G|--12--11--9--11--9--7--6--9--6---6-6--7-7--9-9----| 
D|---------------------------------6-6--7-7--9-9----| 
A|--10---9--7---9--7--5--4--7--4---4-4--5-5--7-7----| 
E|--------------------------------------------------| 

E|---------------------| 
B|---------------------| 
G|---------------------| 
D|--9/8\9/8\9/16-------| 
A|--7/6\7/6\7/14-------| 
E|---------------------| 

(verse) 
E|----------------------------------------| 
B|----------------------------------------| 
G|----------------------------------------| 
D|----------------------------------------| 
A|----------------------------------------| 
E|--0-0-2-0-4-0-5-0--0--0-2-0-4-0-5-0-----| 

E|----------------------------------------| 
B|----------------------------------------| 
G|----------------------------------------| 
D|----------------------------------------| 
A|--00-22-44-55--00-22-44-55--------------| 
E|----------------------------------------| 
  keep on striking 0 until apropriate time 
E|---------------------------------------| 
B|--2------2-----2-----2-----------------| 
G|--2------2-----2-----2-----------------| 
D|--2------2-----2-----2-----------------| 
A|--000....000...000...000...------------| 
E|---------------------------------------| 
  Then strum up and down 
E|--7-7-7...------------| 
B|--7-7-7...------------| 
G|--8-8-8...------------| 
D|--9-9-9...------------| 
A|--9-9-9...------------| 
E|--7-7-7...------------| 

(verse) 
  and then srum up and down. 
E|--5x--5x---7----7-7-7...----| 
B|--5x--5x---7----7-7-7...----| 
G|--6x--6x---8----8-8-8...----| 
D|--7x--7x---9----9-9-9...----| 
A|--7x--7x---9----9-9-9...----| 
E|--5x--5x---7----7-7-7...----| 

(verse 3x) 
E|------------------------------| 
B|--2-----2-----2-----2---------| 
G|--2-----2-----2-----2---------| 
D|--2-----2-----2-----2---------| 
A|--000...000...000...000...----| 
E|------------------------------| 

(solo) (it's close enough)                       2x 
E|---------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------| 
G|-----------------------------------------------9---| 
D|--10p12-10p12-10p12----10p12---10p12-10p12---------| 
A|--------------------12---------------------12------| 
E|---------------------------------------------------| 
  Do the last two notes the second time                   2x 
E|------------------------------------------------------------| 
B|------------------------------------------------------------| 
G|------------------------------------------------------------| 
D|--12p14-12p14-12p14----12p14---12p14-12p14--14--16--14/18~--| 
A|--------------------14--------------------------------------| 
E|------------------------------------------------------------| 

E|--------------------------| 
B|--2-----2-----2-----2-----| 
G|--2-----2-----2-----2-----| 
D|--2-----2-----2-----2-----| 
A|--000...000...000...000---| 
E|--------------------------| 
   Follow the Beat 
E|----------------------------------------| 
B|----------------------------------------| 
G|--12-12--11-11--9--9--7--9-9--7-7-4-4---| 
D|----------------------------------------| 
A|--10-10--9--9---7--7--5--7-7--5-5-6-6---| 
E|----------------------------------------| 

E|------------------------------------| 
B|------------------------------------| 
G|--6-6--6-7--9-9--7-7--6-6--6-3-2----| 
D|------------------------------------| 
A|--4-4--4-5--7-7--5-5--4-4--4-5-4----| 
E|------------------------------------| 

  Follow the Rythm 
E|-----------------2-2-2-2-2...------| 
B|--2-2-2-2-2...---3-3-3-3-3...------| 
G|--2-2-2-2-2...---2-2-2-2-2...------| 
D|--2-2-2-2-2...---0-0-0-0-0...------| 
A|--0-0-0-0-0...---------------------| 
E|-----------------------------------| 

E|--2-2---------2-2---------2-2---------2-2---| 
B|--3-3---------3-3---------3-3---------3-3---| 
G|--2-2----4-2--2-2----4-2--2-2----4-2--2-2---| 
D|--0-0--0------0-0--0------0-0--0------0-0---| 
A|--------------------------------------------| 
E|--------------------------------------------| 
(outro)                                     3x 
E|-----------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------| 
G|--12--12--11--11--9--9--7--9--9--7--7--6--6----| 
D|-----------------------------------------------| 
A|--10--10---9---9--7--7--5--7--7--5--5--4--4----| 
E|-----------------------------------------------| 

E|--------------| 
B|------2-------| 
G|--4---2-------| 
D|------2-------| 
A|--2---0-------| 
E|--------------| 
	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar