Cantor Cristão

Cantor Cristão

Glória Ao Senhor
Composição de (CANTOR CRISTÃO)
1   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|----------|---------3-|---------3-|-5---5---6-|-5----3----| 
B |----------|----------|-6---6-----|-5----6----|-----------|---------6-| 
G |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
D |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
A |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



7   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |-3-------0-|----------|-8---8---8-|-8----6--5-|-6---6---6-|-6----5----| 
B |-----6-----|-6--------|-----------|-----------|-----------|---------8-| 
G |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
D |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



13  |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   
E |-5---6-5-----|-5----6--8-|-10-6-5-----|----------|----------|---------3-| 
B |---------8-6-|-----------|----------8-|-6--------|----------|-6---6-----| 
G |-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------| 
D |-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------| 
A |-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------| 
E |-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------| 



19  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   
E |---------3-|-5---5---6-|-5----3----|-3-------0-|----------|-8---8---8-| 
B |-5----6----|-----------|---------6-|-----6-----|-6--------|-----------| 
G |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------| 
D |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------| 



25  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   
E |-8----6--5-|-6---6---6-|-6----5----|-5---6-5-----|-5----6--8-|-10-6-5-----| 
B |-----------|-----------|---------8-|---------8-6-|-----------|----------8-| 
G |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------| 
D |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------| 
A |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------| 
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------| 



31  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|----------|---------3-|---------3-|-5---5---6-|-5----3----| 
B |-6--------|----------|-6---6-----|-5----6----|-----------|---------6-| 
G |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
D |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
A |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



37  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |-3-------0-|----------|-8---8---8-|-8----6--5-|-6---6---6-|-6----5----| 
B |-----6-----|-6--------|-----------|-----------|-----------|---------8-| 
G |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
D |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
A |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



43  |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   
E |-5---6-5-----|-5----6--8-|-10-6-5-----|----------|----------|---------3-| 
B |---------8-6-|-----------|----------8-|-6--------|----------|-6---6-----| 
G |-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------| 
D |-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------| 
A |-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------| 
E |-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------| 



49  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   
E |---------3-|-5---5---6-|-5----3----|-3-------0-|----------|-8---8---8-| 
B |-5----6----|-----------|---------6-|-----6-----|-6--------|-----------| 
G |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------| 
D |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------| 



55  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   
E |-8----6--5-|-6---6---6-|-6----5----|-5---6-5-----|-5----6--8-|-10-6-5-----| 
B |-----------|-----------|---------8-|---------8-6-|-----------|----------8-| 
G |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------| 
D |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------| 
A |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------| 
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------| 



61  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  
E |----------|----------|----------|----------|----------| 
B |----------|----------|----------|----------|----------| 
G |-10-------|----------|----------|----------|----------| 
D |----------|----------|----------|----------|----------| 
A |----------|----------|----------|----------|----------| 
E |----------|----------|----------|----------|----------|

Enviado por: Helon Do Carmo De Oliveira

Corrigido por: sem correções