» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Darkness

inicial >

Darkness Escute as músicas de Darkness enquanto navega no Cifras

Get Your Hands Off My Woman

Nível: Sem NívelSem Nível

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Get Your Hands Off My Woman

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	   
Intro (bass Plays Main) 
 
BASS PLAYS: 
G|------------------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------| 
A|-5-5---1-1---------3-3-0----------5-5---1-1---------3-3--3-0-3-4--| 
E|-------------1-1----------3-3-1---------------1-1-----------------| 
 
GUITAR PLAYS: 
e|---------------| 
b|---------------| 
g|--7---Let------| 
d|--7----It------| 
a|--5---Ring-----| 
E|---------------| 
 
   Wooooaaaaaaaaaahhhhhhhhh..... 
 
Main Riff:  x2 
e|------------------------------------------------------------------| 
b|------------------------------------------------------------------| 
g|(7.7)-(3.3)-------(5.5.0)--------(7.7)-(3.3)-------(5.5)(5.0.5.6)-| 
d|-7-7---3-3--(3.3)--5-5-0-(5.5.3)--7-7---3-3--(3.3)--5-5--5-0-5-6--| 
a|-5-5---1-1---3-3---3-3-0--5-5-3---5-5---1-1---3-3---3-3--3-0-3-4--| 
E|-------------1-1----------3-3-1---------------1-1-----------------| 
 
  Verse 1 
e|---------------------------------|  
b|---------------------------------|    
g|---------------------------------| x2 
d|--77777777777777777777777--------|    
a|--55555555555555555555555-3-55-3-|    
E|--------------------------1-33-1-|     
 
  Verse 2 
e|--------------------| |-------------------------| 
b|--------------------| |-------------------------| 
g|--------------------| |-------------------------| 
d|--------------------| |-3-5555555555555555555-\-| 
a|--55-3-5--3-55-3-5--| |-3-5555555555555555555-\-| 
E|--33-1-3--1-33-1-3--| |-1-3333333333333333333-\-| 
 
  Bridge 
e|----------------------------| 
b|----------------------------| 
g|----------------------------| 
d|----------------------------| 
a|--2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-----| 
E|--0-1-2-3-4-5-6-7-8--9------| 
 
  Main Riff:  x2 
e|------------------------------------------------------------------| 
b|------------------------------------------------------------------| 
g|(7.7)-(3.3)-------(5.5.0)--------(7.7)-(3.3)-------(5.5)(5.0.5.6)-| 
d|-7-7---3-3--(3.3)--5-5-0-(5.5.3)--7-7---3-3--(3.3)--5-5--5-0-5-6--| 
a|-5-5---1-1---3-3---3-3-0--5-5-3---5-5---1-1---3-3---3-3--3-0-3-4--| 
E|-------------1-1----------3-3-1---------------1-1-----------------| 
 
e|---------------------------------------|  
b|---------------------------------------|    
g|---------------------------------------| 
d|--77777777777777777777777-10-12-12-10--|    
a|--55555555555555555555555--8-10-10--8--|    
E|---------------------------------------|     
 
e|-------------------------------------|  
b|-------------------------------------|    
g|-------------------------------------| x2 
d|--7-7-7-7-7-77-7-7-7-7--10-12-12-10--|    
a|--5-5-5-5-5-55-5-5-5-5---8-10-10--8--|    
E|-------------------------------------|  
    x x x x x xx x x x x 
 
 Verse 2 
e|--------------------| |-------------------------| 
b|--------------------| |-------------------------| 
g|--------------------| |-------------------------| 
d|--------------------| |-3-5555555555555555555-\-| 
a|--55-3-5--3-55-3-5--| |-3-5555555555555555555-\-| 
E|--33-1-3--1-33-1-3--| |-1-3333333333333333333-\-| 
 
  Bridge 
e|----------------------------| 
b|----------------------------| 
g|----------------------------| 
d|----------------------------| 
a|--2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-----| 
E|--0-1-2-3-4-5-6-7-8--9------| 
 
  Main Riff:  x2 
e|------------------------------------------------------------------| 
b|------------------------------------------------------------------| 
g|(7.7)-(3.3)-------(5.5.0)--------(7.7)-(3.3)-------(5.5)(5.0.5.6)-| 
d|-7-7---3-3--(3.3)--5-5-0-(5.5.3)--7-7---3-3--(3.3)--5-5--5-0-5-6--| 
a|-5-5---1-1---3-3---3-3-0--5-5-3---5-5---1-1---3-3---3-3--3-0-3-4--| 
E|-------------1-1----------3-3-1---------------1-1-----------------| 
 
e|---------------| 
b|---------------| 
g|--7---Let------| 
d|--7----It------| 
a|--5---Ring-----| 
E|---------------| 
 
 (BASS PLAYS) 
G|------------------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------| 
A|-5-5---1-1---------3-3-0----------5-5---1-1---------3-3--3-0-3-4--| 
E|-------------1-1----------3-3-1---------------1-1-----------------| 
 
  GUITAR: 
e|--------------------------------------------------------| 
b|--------------------------------------------------------| 
g|--------------------------------------------------------| 
d|--555555555555555555555555555555555555555555------------| 
a|--555555555555555555555555555555555555555555------------| 
E|--333333333333333333333333333333333333333333------------| 
 
  SOLO:  (PLAYED VERY FAST) 
e|----------------------------------------------------| 
b|----------------------------------------------------| 
g|----------------------------------------------------| 
d|--5h7p5h7p5h7p5h7p5h7-(REPEAT AS MANY TIMES NEEDED)-| 
a|----------------------------------------------------| 
E|----------------------------------------------------| 
 
e|-----------------------------------------------------------------| 
b|--------------------------(BEND ALL FRETS UP 1 WHOLE TONE)-------| 
g|-----------------------------------------------------------------| 
d|-11b13-11-9-9b11-10b12--12b-13b-14b-15b-16b-17b-18b-19b-20b-21b~~| 
a|-----------------------------------------------------------------| 
E|-----------------------------------------------------------------| 
 
   Main Riff:  x3 
e|------------------------------------------------------------------| 
b|------------------------------------------------------------------| 
g|(7.7)-(3.3)-------(5.5.0)--------(7.7)-(3.3)-------(5.5)(5.0.5.6)-| 
d|-7-7---3-3--(3.3)--5-5-0-(5.5.3)--7-7---3-3--(3.3)--5-5--5-0-5-6--| 
a|-5-5---1-1---3-3---3-3-0--5-5-3---5-5---1-1---3-3---3-3--3-0-3-4--| 
E|-------------1-1----------3-3-1---------------1-1-----------------| 
 
e|---------------------------| 
b|---------------------------|  
g|(7.7)-(3.3)-------(5.5)\-2-| Shorten 
d|-7-7---3-3--(3.3)--5-5-\-2-| last 
a|-5-5---1-1---3-3---3-3-\-0-| E5 chord. 
E|-------------1-1-----------| 
   Get your hands off of my woman mother fu*ker! 
 
_______________________________________________________ 
Contribuição: Danilo Briscese(myownway@uol.com.br) 

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Subir 1 tom Subir 1 tom
Subir ½ tomSubir ½ tom
Descer ½ tomDescer ½ tom
Descer 1 tomDescer 1 tom
Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar