» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Edguy

inicial > Heavy Metal

Edguy Escute as músicas de Edguy enquanto navega no Cifras

Lavatory Love Machine

Nível: ExpertExpert

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Lavatory Love Machine

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	   
Guitarras afinadas ½ tom abaixo; 
 
Intro; 
|-0--000-000--555-5-5-|-0--000-000-555-5-5| 
|-5--555-555--555-5-5-|-5--555-555-555-5-5| 
|---------------------------|-------------------------| 
|---------------------------|-------------------------| 
|---------------------------|-------------------------| 
|---------------------------|-------------------------| 
| 
|--------------------------|---------------------------| 
|--------------------------|---------------------------| 
|----------------999-9-9-|-----------------999-9-9| 
|-9--999-999--777-7-7-|-9--999-999--777-7-7| 
|-7--777-777------------|-7--777-777------------| 
|--------------------------|---------------------------| 
 
%              $ 
------------||-3-----------------------| 
------------||-3---------------------8\| 
------------||-0---------------------7\| 
-5----5---7||-0-------7-----7-----5\| 
-3----2---5||-2-------5-55-5-55----| 
------------||-3-----------------------| 
 
Base de baixo em G; 
 
Pré canto              Canto 2 
------------------3-||---------------------------------------| 
------------------3-||---------------------------------------| 
------------------0-||---------------------------------------| 
-x--5----5---7--0-||-7-----7-----555555555555555?| 
-x--3----2---5--2-||-5-55-5-55--------------------------| 
------------------3-||---------------------------------------| 
 
--------------------||------------------------------------------| 
--------------------||------------------------------------------| 
--------------------||------------------------------------------| 
-x--5----5---7---9||-9----------7--------7-----7------7/9--| 
-x--3----2---5---7||-777777---5--------5-55-5-55--5/7--| 
--------------------||------------------------------------------| 
 
------------------||----------------------------------|-----------------| 
------------------||----------------------------------|-----------------| 
------------------||-----------------0----------------|-----------------| 
-5-----5---5---7||-7-----7----7---2---------------|-7-7-7-7-7-7-7| 
-3-33-3-3-3---5||-5-55-5-5-5---3---------------|-5-5-5-5-5-5-5| 
------------------||----------------------------------|-----------------| 
 
Refrão;1 
 
-3------------------------|-3------------------------------3-|---------------| 
-3------------------------|-3------------------------------3-|-------------8\| 
-0------------------------|-0------------------------------0-|-------------7\| 
-0----------5------9---7|-0------------5----------7-----0-|-7-----7----5\| 
-2----------3------7---5|-2------------3----------5-----2-|-5-55-5-55---| 
-3------------------------|-3------------------------------3-|---------------| 
 
Break; 
 
Pré canto                               Canto 3 
-------------------------------3-|-----------------------------------------------| 
-------------------------------3-|-----------------------------------------------| 
-------------------------------0-|------------------7-----7----7------7---7?| 
-=====---5-----5----7-----0-|-7-----7-----55-5-55-5-55-5-55-5-5-5?| 
-=====---3-----2----5-----2-|-5-55-5-55----------------------------------| 
-------------------------------3-|-----------------------------------------------| 
 
--------------------------------|----------------------------------------| 
--------------------------------|----------------------------------------| 
--------------------------------|----------------------------------------| 
-x---5------5----7----9------|-9999999----7------7-----7-----7/9-| 
-x---3------2----5----7------|-7777777----5------5-55-5-55-5/7-| 
--------------------------------|----------------------------------------| 
 
-----------------------------------------||------------------| 
-----------------------------------------||------------------| 
--------------------------------------0-||------------------| 
-5-----5---5-----7----7-----7---7--2-||-7-7-7-7-7-7-7| 
-3-33-3-3-3-3--5----5-55-5-5-5--3-||-5-5-5-5-5-5-5| 
-----------------------------------------||------------------| 
 
Refrão 2; 
-3--------------------------|-3-------------------------| 
-3--------------------------|-3-------------------------| 
-0--------------------------|-0-------------------------| 
-0---------5-------9-----7|-0------5-------7----------| 
-2---------3-------7-----5|-2------3-------5----------| 
-3--------------------------|-3-------------------------| 
 
-----------------------------|-3---------------------3-| 
-----------------------------|-3---------------------3-| 
-----------------------------|-0---------------------0-| 
-9------5---------9----7---|-0------5------7------0-| 
-7------3---------7----5---|-2------3------5------2-| 
-----------------------------|-3---------------------3-| 
 
------------------| 
------------------| 
------------------|       Base do baixo em D; 
-7-----7------7\-| 
-5-55-5-55--5\-| 
------------------| 
 
Intro 1 vez 
Fazer % 
Intro 1 vez 
Fazer % e $ 
Base do baixo em G 
Pré canto 
Canto 2 
Refrão 1 
Break 
Pré canto 
Canto 3 
Refrão 2 
Base do baixo em D 
 
 
_______________________________________________________ 
Contribuição: Valker Renato(valquer-renato@ibest.com.br) 

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Subir 1 tom Subir 1 tom
Subir ½ tomSubir ½ tom
Descer ½ tomDescer ½ tom
Descer 1 tomDescer 1 tom
Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar