» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Extreme

inicial > Rock'n Roll

Extreme Escute as músicas de Extreme enquanto navega no Cifras

Peace Maker Die

Nível: Sem NívelSem Nível

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Peace Maker Die

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  Extreme- Peace Maker Die 
Tabbed by Alan Estrada  
 
All gtrs. Tune 1/2 step: 
 
Intro: 
     E   B/D#   E/D    A/C#  D/C    C5     E/B 
                           hold...      P.M..    hold....PM 
e---------------4---|--------2-|--3--3-------------|-0--------0-0---- 
B----9---7--7---5---|--5--5--3-|-------------------|---0------4-4---- 
G----9---4--4---4---|--2--2--2-|--0--0---1--1--1/3-|----------------- 
D----9--------------|----------|-------------------|----------------- 
A----7---6--6-------|--4--4----|--3--3---2--2--2/4-|------2---------- 
E-------------------|----------|-------------------|----------------- 
 
 
    PM 
e---------------------------------\ 
B-------4--4----------------------| 
G-------4--4----------------------| 
D---------------------------------| 
A----2----------------------------| 
E---------------------------------/ 
 
Riff 1 
  PM...........   <>   PM.........      PM........................ 
e----------------------------------|------------------------------------\ 
B----------------------------------|------------------------------------| 
G-----------------5h^--------------|------------------------------------| 
D-----7--7p5------------7------5h7-|--7--7p5------------------------2---| 
A--0----------7-------------5------|----------7--5--3---3---5---3---0---| 
E----------------------------------|------------------------------------/ 
 
 
  PM...........                      
e-------------------------------------|-------------------------------- 
B-------------------------------------|-------------------------------- 
G-----------------5--7--7^--r^--p5----|-------------------------------- 
D--2---7--7p5----------------------7--|--7--7p5------------------------ 
A--0----------7-----------------------|----------7--3----3---5p3p0----- 
E-------------------------------------|----------------------------3--- 
 
PM...... 
---------\ 
---------| 
---------| 
---------| 
---3hh^--| 
-5-------/ 
 
 
PM..............       <>   PM.......................................... 
e-------------------------------------|----------------------------------5- 
B-------------------------------------|----------------------------------5- 
G-----------------5h^--5h^------------|------------------------------------ 
D-----7--7p5----------------7--0--5h7-|--7--7p5---------------------------- 
A--0----------7-----------------------|----------7--5--3---3---5---3---0--- 
E-------------------------------------|------------------------------------ 
 
 
  PM...........                      
e-------------------------------------|----------------------------------- 
B-------------------------------------|-------7/8--8--8--7-------7--7--7-- 
G-----------------5--7--7^--r^--p5----|-----x-8/9--9--9--7-------7--7--7-- 
D-----7--7p5----------------------7---|--7--------------------0----------- 
A--0----------7-----------------------|----------------------------------- 
E-------------------------------------|----------------------------------- 
 
    (end riff 1) 
----------------\ 
--7--7\5--5--5--| 
--7--7\5--5--5--| 
----------------| 
----------------| 
----------------/ 
 
Riff 2 
e--------------------------------------|------------------------------------ 
B--------------------------------------|------------------------------------ 
G--------------------------------------|------------------------------------ 
D-----------2----------2--4--5--4--2-0-|-2---------------------------------- 
A--------------------------------------|-----------2--4--5----------2--4--2- 
E---0--3--4----0--3--4-----------------|---0--3--4----------0--3--4--------- 
 
 
e-----|----------------------------------------------| 
B-----|---6/7--7--7--7--------7--7--7--7--7----------| 
G-----|---6/7--7--7--7--------7--7--7--7--7----------| 
D-----|---6/7--7--7--7--------7--7--7--7--7----------| 
A-0---|---4/5--5--5--5--7--7--5--5--5--5--5--7--7--7-| 
E-----|-----------------5--5-----------------5--5--5-|                                 
 
 
                       PM...                 PM...... 
e-----|----------------------------------------------| 
B-----|---6/7--7--7--7--------7--7--7--7--7----------| 
G-----|---6/7--7--7--7--------7--7--7--7--7----------| 
D-----|---6/7--7--7--7--------7--7--7--7--7----------| 
A-0---|---4/5--5--5--5--7--7--5--5--5--5--5--7--7--7-| 
E-----|-----------------5--5-----------------5--5--5-|                                 
 
                          (end riff 2) 
e---------------------------------------\ 
B---------------------------------------| 
G---------------------------------------| 
D-----7--7---7--7-----------------------| 
A--7--4--5---5--5--5---5--5-------------| 
E--5---------------2---3--3-------------/ 

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Subir 1 tom Subir 1 tom
Subir ½ tomSubir ½ tom
Descer ½ tomDescer ½ tom
Descer 1 tomDescer 1 tom
Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar