» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Hoobastank

inicial >

Hoobastank Escute as músicas de Hoobastank enquanto navega no Cifras

Losing My Grip

Nível: Sem NívelSem Nível

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Losing My Grip

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  TABBER:JAPANESE182 
 
INTRO 1 - REPEAT FEW TIMES 
e|--------------------------| 
B|--------------------------| 
G|-12-12-12-12--11-11-11-11-| 
D|-12-12-12-12--11-11-11-11-| 
A|-10-10-10-10---9--9--9--9-| 
D|--------------------------| 
 
e|-----------------| 
B|-----------------| 
G|-14-14-14-14--13-| 
D|-14-14-14-14--13-| 
A|-12-12-12-12--11-| 
D|-----------------| 
 
INTRO 2 
e|--------------------------------------| 
B|--------------------------------------| 
G|--------------------------------------| 
D|---9-10-7-9---------------------------| 
A|-7----------10-7-9-10-7-9-10-7-10-9-7-| 
D|--------------------------------------|X4 
 
VERSE - ALL PALM MUTE 
e|--------------------------------------| 
B|--------------------------------------| 
G|--------------------------------------| 
D|---9-10-7-9---------------------------| 
A|-7----------10-7-9-10-7-9-10-7-10-9-7-| 
D|--------------------------------------| 
 
e|------------------|------------------------------------| 
B|------------------|------------------------------------| 
G|-7-7-7-7--5-5-5-5-|-7-7-7-7--9-9-9-9--6-6-6-6--5-5-5-5-| 
D|-7-7-7-7--5-5-5-5-|-7-7-7-7--9-9-9-9--6-6-6-6--5-5-5-5-| 
A|-5-5-5-5--3-3-3-3-|-5-5-5-5--7-7-7-7--4-4-4-4--3-3-3-3-| 
D|------------------|------------------------------------| 
 
CHORUS 1 ( )=SECOND TIME 
e|-------------------------------------------| 
B|-------------------------------------------| 
G|-7-7-7-7--6-6-6-6--8-8-8-8--6-6--5-5-(8-8)-| 
D|-7-7-7-7--6-6-6-6--8-8-8-8--6-6--5-5-(8-8)-| 
A|-5-5-5-5--4-4-4-4--6-6-6-6--4-4--3-3-(6-6)-| 
D|-------------------------------------------|X2 
 
VERSE 
CHORUS 1 
 
BRIDGE 
e|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------| 
D|---6-7---6-7---6-7---6-7---6--| 
A|-7-----7-----7-----7-----7----| 
D|------------------------------|X5 
 
e|-----------------------| 
B|-------------------<7>-| 
G|-----------------------| 
D|-5-5-5-5--7-7-7-7------| 
A|-5-5-5-5--7-7-7-7------| 
D|-5-5-5-5--7-7-7-7------| 
 
CHORUS 2 ( )=SECOND TIME 
e|---------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------| 
G|-8-8-8-8--7-7-7-7--9-9-9-9--7-7--6-6-(-9-9-)-| 
D|-8-8-8-8--7-7-7-7--9-9-9-9--7-7--6-6-(-9-9-)-| 
A|-6-6-6-6--5-5-5-5--7-7-7-7--5-5--4-4-(-7-7-)-| 
D|---------------------------------------------|X2 
 
SOLO 
e|--------------------------------------------------| 
B|-7-7-7-7--8-8-8-8--9-9-9-9--10-10-10-10-10-10--12-| 
G|-x-x-x-x--x-x-x-x--x-x-x-x---x--x--x--x--x--x---x-| 
D|-4-4-4-4--5-5-5-5--6-6-6-6---7--7--7--7--7--7---9-| 
A|--------------------------------------------------| 
D|--------------------------------------------------| 
 
CHORUS 
END 
 

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar