» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Jefferson Airplane

inicial >

Jefferson Airplane Escute as músicas de Jefferson Airplane enquanto navega no Cifras

Young Girls Sunday Blues

Nível: Sem NívelSem Nível

por renejunior

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Young Girls Sunday Blues

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  E|--------------------------| 
B|--5v~--8v~----x5v~--8v~---| 
G|--------------x-----------| 
D|--5v~----8v~--x5v~----8v~-| 
A|--------------------------| 
E|--------------------------| 
 | Paul 
E|--------------------------| 
B|-----6------------6-------| 
G|-----0------------0-------| 
D|-----7------------7-------| 
A|--------------------------| 
E|--------------------------| 

    Jorma 
E|---------------------------------------------------| 
B|---5--5--5----6--6--6----8--8--8----6--6--6--------| 
G|----0--0-------0--0-------0--0-------0--0----------| 
D|--5--5--5----7--7--7----8--8--8----7--7--7---------| 
A|---------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------| 
 | Paul 
E|---------------------------------------------------| 
B|--5--5-------6--6-------8--8-------6--6------------| 
G|--0--0-------0--0-------0--0-------0--0------------| 
D|--5--5-------7--7-------8--8-------7--7------------| 
A|---------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------| 
  In my heart I have a feeling, and I don't know what I'm gonna do 
  What should I do? Oh, what a beautiful world, the world; What should I do? 

    Bb 
E|--6-------6-------6-------6-------6-------6-------6-----6------6---| 
B|--6-------6-------6-------6-------6-------6-------6-----6------6---| 
G|--7-------7-------7-------7-------7-------7-------7-----7------7---| 
D|--8-------8-------8-------8-------8-------8-------8-----8------8---| 
A|--8-------8-------8-------8-------8-------8-------8-----8------8---| 
E|-------------------------------------------------------------------| 
  Don't you know what I have found? Maybe you've found it too; 

E|------------------------------------------------------| 
B|---5--5--5-------6--6--6------------------------------| 
G|----0--0----------0--0--------------------------------| 
D|--5--5--5-------7--7--7-------------------------------| 
A|------------------------------------------------------| 
E|------------------------------------------------------| 
  | Paul                           Eb 
E|------------------------------------------------------| 
B|--5--5----------6--6------------8-8-8-8---------------| 
G|--0--0----------0--0------------8-8-8-8---------------| 
D|--5--5----------7--7------------8-8-8-8---------------| 
A|--------------------------------6-6-6-6---------------| 
E|------------------------------------------------------| 
   Today is made up yesterday and tomorrow 


   Jorma 
E|---------------------------------------------------| 
B|---5--5--5----6--6--6----8--8--8----6--6--6--------| 
G|----0--0-------0--0-------0--0-------0--0----------| 
D|--5--5--5----7--7--7----8--8--8----7--7--7---------| 
A|---------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------| 
 | Paul 
E|---------------------------------------------------| 
B|--5--5-------6--6-------8--8-------6--6------------| 
G|--0--0-------0--0-------0--0-------0--0------------| 
D|--5--5-------7--7-------8--8-------7--7------------| 
A|---------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------| 
  Young Girl Sunday Blues, and all her sorrow 

(solo) 
It is in the pentatonic starting at 8, which would be: 
E|-----------------------------------------11--13--15-------| 
B|---------------------------------11--13-------------------| 
G|----------------------8--10--12---------------------------| 
D|---------------8--10--------------------------------------| 
A|-----6--8--10---------------------------------------------| 
E|--8-------------------------------------------------------| 

(maybe something like) 
                               1:36 
E|-------------11-13b-13-11---------------------------------| 
B|---11-11v~-11------------11~------------------------------| 
G|-12--------------------------12p10----------8-10----------| 
D|----------------------------------10p8~---10--------------| 
A|----------------------------------------10----------------| 
E|----------------------------------------------------------| 

(the outro is also in the pentatonic starting at 8- something like) 

E|---------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------| 
G|---------------------------------------------------------| 
D|-10--10--10-----10-----10----10----10----10--------10-10-| 
A|---8---8---8------8------8-----8-----8-----8----8--8--8--| 
E|----8---8---8------8------8-----8-----8-----8------8--8--| 
 | 
E|---------------------------------------------------------| 
B|---------13--13-13--13-13----13----13----13--------13-13-| 
G|-----------11-----11-----11----11----11----11---11-11-11-| 
D|---------------------------11----11----11----11----11-11-| 
A|---------------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------------| 
	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Subir 1 tom Subir 1 tom
Subir ½ tomSubir ½ tom
Descer ½ tomDescer ½ tom
Descer 1 tomDescer 1 tom
Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar