» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Maná

inicial > Latinas

Maná Escute as músicas de Maná enquanto navega no Cifras

Ana

Nível: Sem NívelSem Nível

por azzeroth

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Ana

Ano: 1995 - Album: MTV Unplugged

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  Esta cancion va dedicada a toda la gende del angel maria herrera q le gusta tripear mana 
especialmente al loco de josep 
 
Intro: 
 
||-------------|-------------|---------6-8-|-------------|| 
||--------6--9-|-------------|---6-6-6-----|-7-7-7--9--6-|| 
||-7-7-7-------|-9-9-9-------|-------------|-------------|| 
||-------------|-------------|-------------|-------------|| 
 
Verso 1: sin bajo 
 
(intro) 
|-------------|-------------|---------6-8-|--------6----| 
|--------6--9-|-------------|---6-6-6-----|-7-7-7-----9-| 
|-7-7-7-------|-9-9-9-------|-------------|-------------| 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 
|-------------|-------------|---------6-8-|-------------| 
|--------6--9-|-------------|---6-6-6-----|-7-7-7--7--9-| 
|-7-7-7-------|-9-9-9-------|-------------|-------------| 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 
verso 2: 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
|-------------|---------42--|-------------|------4-4-1-1| 
|-7-7-7-7-7-7-|-2-2-2-2---42|0-0-0-0-0-0-0|2-2-2--------| 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
|2-2-2-2-2-2-2|-------------|-------------|-------------| 
|-------------|-2-2-2-2-2-22|0-0-0-0-0-0-0|4-4-4-4-2-2-2| 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 
Chorus: 
||--------------|-------------|-------------|-------------| 
||º2-2-2-2-2-2-2|-------------|-------------|--------4-1-4| 
||º-------------|-2-2-2-2-2-2-|0-0-0-0-0-0-0|2-2-2-2------| 
||--------------|-------------|-------------|-------------| 
 
|-------------|-------------|-------------|--------------|| 
|2-2-2-2-2-2-2|-------------|-------------|-------------º|| 
|-------------|-2-2-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4|--5-5-5-5-5-5º|| 
|-------------|-------------|-------------|--------------|| 
 
(intro #2) 
|-------------|-------------|---------6-8-|--------6----| 
|--------6--9-|-------------|---6-6-6-----|-7-7-7-----9-| 
|-7-7-7-------|-9-9-9-------|-------------|-------------| 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 
|-------------|-------------|---------6-8-|-------------| 
|--------6--9-|-------------|---6-6-6-----|-7-7-7--7--9-| 
|-7-7-7-------|-9-9-9-------|-------------|-------------| 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 
(Verse) 
(Chorus) 
 
|-------------| 
|-------------| 
|-5h7-777-5---| 
|-----------7-| 
 
Solo: 
 
|------------------------|------------------------| 
|------------------------|------------------------| 
|-0-0-----0-0-----7-7----|-0-0----0-0------7-7----| 
|------------------------|------------------------| 
 
|------------------------|------------------------| 
|------------------------|------------------------| 
|-4-4-----4-4-----7-7----|-4-4----4-4-------------| 
|------------------------|------------------------| 
 
|------------------------|------------------------| 
|------------------------|------------------------| 
|-0-0-----0-0-----7-7----|-0-0----0-0------7-7----| 
|------------------------|------------------------| 
 
|-----------------|---º-/----| 
|-----------------|----/-----| 
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|---/-º----| 
|-----------------|-3-measrs-| 
 
Interlude: 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-| 
 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-7-7-7-6-6-6-2-6-|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-9-| 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
 
|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-9-9-9-9-7-7-7-7-| 
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------| 
 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-| 
 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------|-----------------| 
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-| 
 
|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------| 
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-| 
 
(Chorus) 
(intro #2) 
 
Outro: 
|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------| 
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-| 
|-----------------|-----------------| 
 
|-------------------------|-----------------| 
|-------------------------|-----------------| 
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-------------------------|-----------------| 
 
|-----------------|-----------------| 
|-----------------|-----------------| 
|-7-7-7-7-6-7-6-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-| 
|-----------------|-----------------| 
 
|-------------------------|-----------------| 
|-------------------------|-----------------| 
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-------------------------|-----------------| 

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar