» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
Slipknot

inicial > Heavy Metal

Slipknot Escute as músicas de Slipknot enquanto navega no Cifras

Carve

Nível: Sem NívelSem Nível

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Carve

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	   
Tuning=Dropped C Low to High- C,G,C,F,A,D 
B=Bend 
~=Vibrato 
H=Hammer On 
 
Dude's they were on crack when they did this lol alright this tab is pretty wrong but i got some elements down ;) remember it never hurts to tab a song even it's wrong, people get an idea of it and figure out the rest. 
 
 
Fig1A 
(0:18-0:55) 
D|--------------------------------------| 
A|--------------------------------------| 
F|--------------------------------------| 
C|--------------------------------------| 
G|---4---4---4--------------------------| 
C|-4---4---4---4-1-3---1----------------| 
 
Fig1B 
(0:37-0:55) 
D|-------------------------------| 
A|--7?---3?---5?-----------------| 
F|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
G|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
2nd guitar does weird freaky *** ***in just flip out on your guitar MAN!. 
 
"They're Doing Something Rather Curious With The Parts Of The Body In A Way We Don't Fully Understand" 
 
 
Fig2 Both Guitars 
(0:56-1:14) 
D|------------------------------------| 
A|-9b-9b-9b-9b---9b-9b-7b-9b-9b-9b-9b-| 
F|------------------------------------| 
C|------------------------------------| 
G|------------------------------------| 
C|------------------------------------| 
 
Fig3 
(1:15-1:32) 
D|--14--14--14--------13--13--13-----|-13~-| 
A|18--18--18--18-15~-17--17--17--15~-|-17~-| 
F|-----------------------------------|-----| 
C|-----------------------------------|-----| 
G|-----------------------------------|-----| 
C|-----------------------------------|-----| 
 
Fig4 
(1:33-1:45/6) 
D|-------------------------------| 
A|-------------------------------| 
F|-------------------------------| 
C|-0h3-0h3-0h3-0h3-4-4-0---------| 
G|-0h3-0h3-0h3-0h3-4-4-0---------| 
C|-0h3-0h3-0h3-0h3-4-4-0---------| 
 
Fig5 
(1:46-1:47/8) 
D|-----------------------------------| 
A|-----------------------------------| 
F|-----------------------------------| 
C|-0h3-0h3-0h3-0h3-6-6-6-1-----------| 
G|-0h3-0h3-0h3-0h3-6-6-6-1-----------| 
C|-0h3-0h3-0h3-0h3-6-6-6-1-----------| 
 
Fig6 
(1:48-2:02) 
D|---------------------------------------------------------------| 
A|---------------------------------------------------------------| 
F|---------------------------------------------------------------| 
C|-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3--3-3-3-3--3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-6-6-6-1-| 
G|-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3--3-3-3-3--3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-6-6-6-1-| 
C|-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3--3-3-3-3--3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-6-6-6-1-| 
 
"Some Word's They'll Never Clean" 
 
Fig7 
(2:03-2:08/9) 
D|------------------| 
A|------------------| 
F|------------------| 
C|-3-3-3-1-0h3------| 
G|-3-3-3-1-0h3------| 
C|-3-3-3-1-0h3------| 
 
(2:09-2:21) 
Repeat Fig1B 
Mumbling 
 
 
Fig8 
(2:22-2:35) 
D|-----------------------------| 
A|-----------------------------| 
F|-----------------------------| 
C|-0h3--4~--0h3--4~--0h3--4~---| 
G|-0h3--4~--0h3--4~--0h3--4~---| 
C|-0h3--4~--0h3--4~--0h3--4~---| 
"(Carve!)There's Something Inside (Carve!) There's Nothing Inside 
(Carve!) There's Something Inside (Carve!) O GOD I LOVE YOU! 
(Carve!) There's Something Inside (Carve!) There's Nothing Inside 
(Carve!) There's Nothing Inside (Carve!)" 
 
Fig9 
(2:36-2:40) 
D|------------| 
A|------------| 
F|------------| 
C|-0~~~-------| 
G|-0~~~-------| 
C|-0~~~-------| 
Weird Stuff"" 
 
 
Fig10 
(2:43-2:49) 
D|-------------------------------| 
A|-------------------------------| 
F|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
G|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
Funk Stuff^(couldn't figure it out i don't have a wah pedal  
to do the weird *** lol) 
 
Fig11A 
(2:50-3:03) 
D|--------------------| 
A|--------------------| 
F|--------------------| 
C|-0----0-0-0-0-------| 
G|-0----0-0-0-0-------| 
C|-0----0-0-0-0-------| 
 
Fig11B 
(2:50-3:03) 
D|-------------------------------| 
A|-------------------------------| 
F|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
G|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
Do some weird harmonic stuff right  
here(couldn't figure it out) 
 
 
Fig12 
(3:04-3:17) 
D|-------------------------------| 
A|-------------------------------| 
F|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
G|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
 
Fig13 
(3:18-3:44) 
D|-------------------------------| 
A|-------------------------------| 
F|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
G|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
 
Fig14 
(3:45-4:00 END) 
D|-------------------------------| 
A|-------------------------------| 
F|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 
G|-------------------------------| 
C|-------------------------------| 

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Subir 1 tom Subir 1 tom
Subir ½ tomSubir ½ tom
Descer ½ tomDescer ½ tom
Descer 1 tomDescer 1 tom
Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar