» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
cifras

Aerials

Ano: 2001 - Album: Toxicity

(Tankian / Malakian)

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  Song: Aerials
Artist: System Of A Down
Album: Toxicity 
Year: 2001
Date: 07.10
Tabbed By: Aleksi Teivainen (klown@sunpoint.net) 

Again all guitars are in Dropped-D tuning tuned an additional whole step down:
(from low to high: C G C F A D)

Intro:
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----0-----0-----0-----0-----0---|-----0-----0-----0-----0-----0---|
|---0-----0-----0-----0-----0-----|---0-----0-----0-----0-----0-----|
|-3-----2-----0-----0-----0-----0-|-5-----3-----2-----2-----2-----2-|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----0-----0-----0-----0---0---0-|-----0-----0-----0-----0-----0---|
|---0-----0-----0-----0-----------|---0-----0-----0-----0-----0-----|
|-3-----5-----7-----8-----7---5---|-3-----2-----0-----0-----0-----0-|

|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|------0------0-----0-----0-----0---|------0------0-----0-----0-----0---|
|----0------0-----0-----0-----0-----|----0------0-----0-----0-----0-----|
|-12-----10-----7-----7-----7-----7-|-14-----10-----7-----7-----7-----7-|

|---------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|------0------0------0------0----0----0-|------0------0------0------0------0----|
|----0------0------0------0-------------|----0------0------0------0------0------|
|-12-----14-----15-----17-----15---14---|-12-----10-----12-----12-----12-----12-|

Gtr.2 comes in with a volume swell 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|


Chorus: gtrs 1&2


|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|-8----8-8-8--8-8---8-8-8-8-|-8-----8-8-8--8-8---8--8--|
|-8----8-8-8--8-8---8-8-8-8-|-8-----8-8-8--8-8---8--8--|
|-8----8-8-8--8-8---8-8-8-8-|-8-----8-8-8--8-8---8--8--|

|----------------------------|---------------------------| X3
|----------------------------|---------------------------|
|---------12-----------10----|---------9------------7----|
|----------X------------X----|---------X------------X----|
|-0-0-0-0-10----0-0-0-0-8----|-0-0-0-0-7----0-0-0-0-5----|
|-0-0-0-0-------0-0-0-0------|-0-0-0-0------0-0-0-0------|
  P.M.--|       P.M.--|        P.M.--|      P.M.--|

Then play this once
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|-8----8-8-8--8-8---8-8-8-8-|-8-----8-8-8--8-8---8--8--|
|-8----8-8-8--8-8---8-8-8-8-|-8-----8-8-8--8-8---8--8--|
|-8----8-8-8--8-8---8-8-8-8-|-8-----8-8-8--8-8---8--8--|


Verse: gtr1

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----0-----0-----0-----0-----0---|-----0-----0-----0-----0-----0---|
|---0-----0-----0-----0-----0-----|---0-----0-----0-----0-----0-----|
|-3-----2-----0-----0-----0-----0-|-5-----3-----2-----2-----2-----2-|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----0-----0-----0-----0---0---0-|-----0-----0-----0-----0-----0---|
|---0-----0-----0-----0-----------|---0-----0-----0-----0-----0-----|
|-3-----5-----7-----8-----7---5---|-3-----2-----0-----0-----0-----0-|


Bridge: gtrs 1&2

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-7--7--7--7--7--7--7--7--|-7--8--7--8--7--8--7--8--|
|-7--7--7--7--7--7--7--7--|-7--8--7--8--7--8--7--8--|
|-7--7--7--7--7--7--7--7--|-7--8--7--8--7--8--7--8--|


|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|-3---2---0--------12\-|-5---3---2-------------|
|-3---2---0--------12\-|-5---3---2-------------|
|-3---2---0--------12\-|-5---3---2-------------|

|-----------------------|----------------------| X3
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-3---5---7---8---7--5--|-3---2---0--------12\-|
|-3---5---7---8---7--5--|-3---2---0--------12\-|
|-3---5---7---8---7--5--|-3---2---0--------12\-|

Then back to verse...

end with this chord

  ^
|-~-0-------|
|-~-3-------|
|-~-2-------|
|-~-0-------|
|-~-0-------|
|-~-0-------|
	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar