» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
The Doors

inicial > Rock'n Roll

The Doors Escute as músicas de The Doors enquanto navega no Cifras

Been Down so Long

Nível: IntermediárioIntermediário

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Been Down so Long

Ano: 1970 - Album: Bright Midnight: Live in America

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	    (Introdução da gaita (0:00-1:10)) 
e|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------- 
B|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------- 
G|-----2b-0---------------|-------------------------|----2b-0---------------|--------------------------- 
D|-----------2------------|---------7---------------|----------2------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
A|------------------------|---------7---(+ou-17X)---|-----------------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
E|---------------3~-0-----|---------5---------------|--------------3~-0-----|---7-7-7-7-7-7--7-6-5------ 
   (0:00-1:28)                  (1:28-1:37)                 (1:37-1:45)               (1:45-1:51)     
 
 
e|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
B|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
G|----2b-0----------------|------------------------|----2b-0---------------|--------------------------- 
D|----------2-------------|--------7---------------|----------2------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
A|------------------------|--------7---(+ou-17X)---|-----------------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
E|--------------3~-0------|--------5---------------|--------------3~-0-----|---7-7-7-7-7-7--7-6-5------ 
     (1:51-2:17)               (2:17-2:27)               (2:27-2:35)                 (2:35-2:41) 
 
 
e|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
B|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
G|----2b-0----------------|------------------------|----2b-0---------------|--------------------------- 
D|----------2-------------|--------7---------------|----------2------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
A|------------------------|--------7---(+ou-17X)---|-----------------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
E|--------------3~-0------|--------5---------------|--------------3~-0-----|---7-7-7-7-7-7--7-6-5------ 
     (2:41-3:09)                (3:09-3:18)                (3:18-3:26)               (3:26-3:31) 
 
e|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
B|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
G|----2b-0----------------|------------------------|----2b-0---------------|--------------------------- 
D|----------2-------------|--------7---------------|----------2------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
A|------------------------|--------7---(+ou-17X)---|-----------------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
E|--------------3~-0------|--------5---------------|--------------3~-0-----|---7-7-7-7-7-7--7-6-5------ 
     (3:31-3:59)              (3:59-4:09)               (4:09-4:16)               (4:16-4:21) 
 
                             
                             (solo do teclado e da gaita (4:34-5:11)) 
e|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------- 
B|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------- 
G|----2b-0----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------- 
D|----------2-------------|--------2--------|------7--------|--------2-------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7----- 
A|------------------------|--------2--------|------7--------|--------2-------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7----- 
E|--------------3~-0------|--------0--------|------5--------|--------0-------|---7-7-7-7-7-7--7-6-5----- 
    (4:21-4:34)              (4:34-4:50)      (4:50-4:59)       (4:59-5:07)      (5:07-5:11) 
 
 
e|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
B|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
G|----2b-0----------------|------------------------|----2b-0---------------|--------------------------- 
D|----------2-------------|--------7---------------|----------2------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
A|------------------------|--------7---(+ou-17X)---|-----------------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
E|--------------3~-0------|--------5---------------|--------------3~-0-----|---7-7-7-7-7-7--7-6-5------ 
     (5:11-5:40)             (5:40-5:50)                (5:50-5:57)               (5:57-6:03) 
 
e|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
B|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------- 
G|----2b-0----------------|------------------------|----2b-0---------------|--------------------------- 
D|----------2-------------|--------7---------------|----------2------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
A|------------------------|--------7---(+ou-17X)---|-----------------------|---9-9-9-9-9-9--9-8-7------ 
E|--------------3~-0------|--------5---------------|--------------3~-0-----|---7-7-7-7-7-7--7-6-5------ 
    (6:03-6:31)              (6:31-6:40)               (6:40-6:48)                (6:48-6:53) 
 
e|--------------------------------------- 
B|--------------------------------------- 
G|---------------------------8-7--------- 
D|-------9-9-7-7-6-6-5-5-4---7-6--------- 
A|-------7-7-5-5-4-4-3-3-2---8-7--------- 
E|--------------------------------------- 
    (6:53-7:14) 
 
_______________________________________________________ 
Contribuição: Leonardo Faria Valdo(leonardo_valdo@hotmail.com) 
	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar