» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
The Rolling Stones

inicial > Rock'n Roll

The Rolling Stones Escute as músicas de The Rolling Stones enquanto navega no Cifras

Before They Make Me Run

Nível: Sem NívelSem Nível

por hommer_new

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Before They Make Me Run

Ano: 1978 - Album: Some Girls

(Jagger / Richards)

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  Here is my rough attempt at tab for a Stones classic.  The songs is in  
  
open G tuning (D  G  D  G  B  D).  If you want to really be Keith  
  
Richards-esque, remove the low D string completely.  
  
  
  
First there is the opening riff as follows:  
  
                
  
D|-12----12--12--12--12-----x----0------5----5--7----0-----------------|  
B|-12----12--12--13--12-----x----0------5----5--7----0-----------------|  
G|-12----12--12--12--12-----9----0------5----5--7----0-----------------|  
D|-12----12--12--14--12-----9----0------5----5--7----0-----------------|  
G|-12----12--12--12--12-----9----0------5----5--7----0-----------------|   
D|---------------------------------------------------------------------|  
  
  
  
While I'm at it, I'll get all of the tab out of the way first.  Here is  
 
the tab for the Chorus parts:  
  
  
  
        After   All is     said and    done  
  
D|-12----12--12--12--12-----x----x------7------------------------------  
B 12----12--12--13--12-----x----x------7------------------------------  
G 12----12--12--12--12-----9----9------7------------------------------  
D 12----12--12--14--12-----9----9------7------------------------------  
G 12----12--12--12--12-----9----9------7------------------------------   
D --------------------------------------------------------------------  
  
  
  
        I gotta move while it's still  fun  
  
D|-12----12--12--12--12-----x----x------7------------------------------  
B|-12----12--12--13--12-----x----x------7------------------------------  
G|-12----12--12--12--12-----9----9------7------------------------------  
D|-12----12--12--14--12-----9----9------7------------------------------  
G|-12----12--12--12--12-----9----9------7------------------------------   
D|---------------------------------------------------------------------  
  
  
  
        I   better walk  before they   make    me   run   
  
D|-12----12--12--12--12-----x----0------5-------7----0-----------------  
B|-12----12--12--13--12-----x----0------5-------7----0-----------------  
G|-12----12--12--12--12-----9----0------5-------7----0-----------------  
D|-12----12--12--14--12-----9----0------5-------7----0-----------------  
G|-12----12--12--12--12-----9----0------5-------7----0-----------------   
D|---------------------------------------------------------------------  
  
  
  
Some chords you'll need to know in open G  
  
     D  G  D  G  B  D  
  
     ----------------  
  
G    0  0  0  0  0  0   and also  12 12 12 12 12 12  
  
C    5  5  5  5  5  5   
  
D    7  7  7  7  7  7   
  
Emin    x  9  9  9  x  x   
  
F   10 10 10 10 10 10   
  
A#   3  3  3  3  3  3  
  
  
  
A common Keith chord is like you see on the fourth chording in the  
  
opening riff.  It is like hammering on the same chord position you would  
  
call in standard (concert) guitar tuning for A minor augmented.  
  
For a C position chord, the hammer on would go:  
  
  
  
           D  G  D  G  B  D                       D  G  D  G  B  D  
  
  C-chord  5  5  5  5  5  5    hammer on F-chord  5  5  7  5  6  5  
  
  
  
If you can do this, you can play Start Me Up, Brown Sugar, etc. etc.  
  
etc...  
	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar