» Cifras.com.br » Letras de músicas » Notícias » Vídeos » Guitar Pro » Gospel » Login » Cadastre-se
T.S.O.L.

inicial > Rock'n Roll

T.S.O.L. Escute as músicas de T.S.O.L. enquanto navega no Cifras

Superficial Love

Nível: Sem NívelSem Nível

afinador corrigir ringtones versão de impressão favoritar scrap para orkut e-mail
violãotablaturatraduçãobaixobateriagaitaflautacavaquinhoviolateclado
cifras

Superficial Love

Ano: 1991 - Album: T.S.O.L./Weathered Statues

Escute esta e outras músicas enquanto navega no Cifras  

	  "Superficial Love" 
 
 
Intro: 
---------------------------|---------------------------| 
---------------------------|---------------------------| 
------10-10-10--9-9-9--7---|------10-10-10--9-9-9--7---| 
-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-|-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-| 
-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-|-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-| 
-7-7---------------------5-|-7-7---------------------5-| 
 
---------------------------|---------------------------| 
---------------------------|---------------------------| 
------10-10-10--9-9-9--7---|------10-10-10--9-9-9--7---| 
-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-|-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-| 
-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-|-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-| 
-7-7---------------------5-|-7-7---------------------5-| 
 
Verse: 
---------------------------|---------------------------| 
---------------------------|---------------------------| 
------10-10-10--9-9-9--7---|------10-10-10--9-9-9--7---| 
-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-|-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-| 
-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-|-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-| 
-7-7---------------------5-|-7-7---------------------5-| 
 
---------------------------|---------------------------| 
---------------------------|---------------------------| 
------10-10-10--9-9-9--7---|------10-10-10--9-9-9--7---| 
-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-|-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-| 
-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-|-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-| 
-7-7---------------------5-|-7-7---------------------5-| 
 
Chorus: 
-------------------------|-------------------------| 
-------------------------|-------------------------| 
-9-9/(10)-10-------------|-9-9/(10)-10-------------| 
-9-9/(10)-10--12-12--13--|-9-9/(10)-10--12-12--13--| 
-7-7/(8)--8---12-12--13--|-7-7/(8)--8---12-12--13--| 
--------------10-10--11--|--------------10-10--11--| 
 
 
-------------------------|---------------9------9--| 
-------------------------|---------------9------9--| 
-9-9/(10)-10-------------|-9-9/(10)-10-----11^-----| 
-9-9/(10)-10-------------|-9-9/(10)-10--12-12--13--| 
-7-7/(8)--8--------------|-7-7/(8)--8---12-12--13--| 
-------------------------|--------------10-10--11--| 
 
 
Verse: 
---------------------------|---------------------------| 
---------------------------|---------------------------| 
------10-10-10--9-9-9--7---|------10-10-10--9-9-9--7---| 
-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-|-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-| 
-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-|-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-| 
-7-7---------------------5-|-7-7---------------------5-| 
 
---------------------------|---------------------------| 
---------------------------|---------------------------| 
------10-10-10--9-9-9--7---|------10-10-10--9-9-9--7---| 
-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-|-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-| 
-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-|-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-| 
-7-7---------------------5-|-7-7---------------------5-| 
 
Bridge: 
----------------------|----------------------|----------------------| 
----------------------|----------------------|----------------------| 
----10\---------------|----10\---------------|----10\---------------| 
-9--10\---------------|-9--10\---------------|-9--10\---------------| 
-9--8\---0-0-0-0-0-0-0|-9--8\---0-0-0-0-0-0-0|-9--8\---0-0-0-0-0-0-0| 
-7--------------------|-7--------------------|-7--------------------| 
 
----------------------| 
----------------------| 
----------------------| 
-9--10\---------------| 
-9--8\---0-0-0-0-0-0-0| 
-7--------------------| 
 
 
Interlude: 
(Note:  In the beginning, its Bass Only, so here's the bass part  
arranged  
for guitar, and then the guitar:) 
 
-----------------------------------------------| 
-----------------------------------------------| 
-----------------------------------------------| 
------8-8-8-7-7-7--5---------8-8-8-7-7-7--5----| 
--7-7----------------5---7-7----------------5--| 
 
Bridge #2: 
---------------9------9--|---------------9------9--| 
---------------9------9--|---------------9------9--| 
-9-9/(10)-10-----11^-----|-9-9/(10)-10-----11^-----| 
-9-9/(10)-10-------------|-9-9/(10)-10--12-12--13--| 
-7-7/(8)--8--------------|-7-7/(8)--8---12-12--13--| 
-------------------------|--------------10-10--11--| 
 
---------------9------9--|---------------9------9--| 
---------------9------9--|---------------9------9--| 
-9-9/(10)-10-----11^-----|-9-9/(10)-10-----11^-----| 
-9-9/(10)-10-------------|-9-9/(10)-10--12-12--13--| 
-7-7/(8)--8--------------|-7-7/(8)--8---12-12--13--| 
-------------------------|--------------10-10--11--| 
 
Verse: 
---------------------------|---------------------------| 
---------------------------|---------------------------| 
------10-10-10--9-9-9--7---|------10-10-10--9-9-9--7---| 
-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-|-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-| 
-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-|-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-| 
-7-7---------------------5-|-7-7---------------------5-| 
 
---------------------------|-------------| 
---------------------------|-------------| 
------10-10-10--9-9-9--7---|------10\----| 
-9-9--10-10-10--9-9-9--7-7-|-9-9--10\----| 
-9-9--8--8--8---7-7-7--5-7-|-9-9--8\-----| 
-7-7---------------------5-|-7-7---------| 
 
                              --END-- 
 

	  

Clique no botão abaixo e concorra a camisas do Cifras toda a semana

Cifras
Buscar
Twitter RSS
auto rolagem loops fonte maior fonte menor mudar cores esconder acordes desenhos
tab exibir acordes cifras video youtube cifras esconder tabs cifras topo tab
close
 
redimensionar