Awolnation

Passion

Awolnation

Tablaturas para Baixo Nível não informado nível sem nível
Anúncio
Outros instrumentos
Tablatura Baixo
Tempo: 136 BPM 

Intro (0:00) 

Bass rests 

verse 1 (0:08)| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Ab|----r-e-s-t-----|----r-e-s-t-----|--------7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7-|  x3 
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------| 

Bass rests 6 measures 

Chorus 1 (0:39) 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|5-----7-7-------|------5-5-------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|----------------|5---------------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|----------------|----------------| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|5-----7-7-------|------5-5-------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|----------------|5---------------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|----------------|----------------| 

Bass rests 2 measures 

verse 2 (1:10) 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Ab|----r-e-s-t-----|----r-e-s-t-----|--------7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7-|  x3 
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------| 

Bass rests 6 measures 

Chorus 2 (1:42) 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|5-----7-7-------|------5-5-------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|----------------|5---------------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|----------------|----------------| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|5-----7-7-------|------5-5-------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|----------------|5---------------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|----------------|----------------| 

Break (2:09) 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|9-9-9-9-9-9-9-9-|9-9-9-9-9-9-9-9-|9-9-9-9-9-9-9-9-|9-9-9-9-9-9-9-9-| 
Ab|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Eb|7-7-7-7-7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7-| 

Theme (2:16) 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|5-----7-7-------|------5-5-------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|----------------|5---------------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|----------------|----------------| 

Alt Chorus 3 (2:30) 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------| 

Gb|----------------|----------------|----------------|----------------| 
Db|----------------|----------------|5-----7-7-------|------5-5-------| 
Ab|--7-7-7-7---7-7-|7-7-7-7-7-------|----------------|5---------------| 
Eb|--0-0-0-0---0-0-|0-0-0-0-0-------|----------------|----------------| 

Bass rests 4 measures 

Coda (2:51) 

Bass rests

Enviado por: Tercio Moraes

Corrigido por: sem correções

Anúncio