Los Pericos

Los Pericos

Waitin
nível sem nível
El bajo empieza en el minuto 0.03: 'I am waitin' 
for your love', justo cuando dice 'love'. 


Estrofa 1: 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----88-8--| 
A|11-1--1-1-|66-6--6-6-| 
E|----------|----------| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------| 
D|----33-3--| 
A|11-1--1-1-| 
E|----------| 


Estribillo: 

G|---------------------|---------------------| x2 
D|---------------------|---------------------| 
A|-----------3/-35653--|-----------3/-35653--| 
E|3-3-3/---35--------5-|3-3-3/---35--------5-| 


Puente: 

G|----------|----------| x2 
D|----------|----33-3--| 
A|----66-6--|11-1--1-1-| 
E|44-4--4-4-|----------| 


Estrofa 2: 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----88-8--| 
A|11-1--1-1-|66-6--6-6-| 
E|----------|----------| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------| 
D|----33-3--| 
A|11-1--1-1-| 
E|----------| 


Estribillo: 

G|---------------------|---------------------| x2 
D|---------------------|---------------------| 
A|-----------3/-35653--|-----------3/-35653--| 
E|3-3-3/---35--------5-|3-3-3/---35--------5-| 

Puente: 

G|----------|----------| x2 
D|----------|----33-3--| 
A|----66-6--|11-1--1-1-| 
E|44-4--4-4-|----------| 


Solo: 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----55-5--| 
A|11-1--1-1-|33-3--3-3-| 
E|----------|----------| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----55-5--| 
A|11-1--1-1-|33-3--3-3-| 
E|----------|----------| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------| 
D|----33-3--| 
A|11-1--1-1-| 
E|----------| 


Estribillo: 

G|---------------------|---------------------| x2 
D|---------------------|---------------------| 
A|-----------3/-35653--|-----------3/-35653--| 
E|3-3-3/---35--------5-|3-3-3/---35--------5-| 


Puente: 

G|----------|----------| x2 
D|----------|----33-3--| 
A|----66-6--|11-1--1-1-| 
E|44-4--4-4-|----------| 


Estrofa 3: 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----55-5--| 
A|11-1--1-1-|33-3--3-3-| 
E|----------|----------| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----55-5--| 
A|11-1--1-1-|33-3--3-3-| 
E|----------|----------| 

G|----------|----------| 
D|----33-3--|----------| 
A|11-1--1-1-|----66-6--| 
E|----------|44-4--4-4-| 

G|----------| 
D|----33-3--| 
A|11-1--1-1-| 
E|----------| 


últimas 3 notas: 


G|----------| 
D|---------1| 
A|-------11-| 
E|----------| 



************************************ 

| /  Slide up 

************************************

Enviado por: Tercio Moraes

Corrigido por: sem correções