Coal Chamber

Watershed

Coal Chamber

Composição de (Mike Cox/B. Dez Fafara/Miguel "Meegs" Rascon)
Tablaturas Nível não informado
Anúncio
Outros instrumentos
Tablatura Tablatura Baixo
Tuning - A, E, A, D, G, B 
Email  - SxRxNRRCoalChambr@Yahoo.com 
Aim    - VxXxHeDxPExXxV 
 
Chorus                     x4 
D|-----7/8\7---7/8\7-7/8\7-|
A|-0-0-X-X-X-0-X-X-X-X-X-X-|
E|-0-0-5/7\5-0-5/7\5-5/7\5-|
A|-0-0-------0-------------|
Verse 1 x4 x4
A|----------------|
-77-7-78-77-8-87|
E|----------------|
-77-7-78-77-8-87|
A|-77-7-78-77-8-87|
-77-7-78-77-8-87| Chorus x4
D|-----7/8\7---7/8\7-7/8\7-|
A|-0-0-X-X-X-0-X-X-X-X-X-X-|
E|-0-0-5/7\5-0-5/7\5-5/7\5-|
A|-0-0-------0-------------|
Verse 2 x4
A|-77-7-78-77-8-87|
E|-77-7-78-77-8-87|
A|-77-7-78-77-8-87|
Chorus x4
D|-----7/8\7---7/8\7-7/8\7-|
A|-0-0-X-X-X-0-X-X-X-X-X-X-|
E|-0-0-5/7\5-0-5/7\5-5/7\5-|
A|-0-0-------0-------------|
Bridge 1 x3
A|----------------|
E|----------------|
A|-77-7-78-77-8-87|
Bridge 2 x1 x3
A|-55-88-33|
-55-88-33-55|
E|-55-88-33|
-55-88-33-55|
A|-55-88-33|
-55-88-33-55| Bridge 3 x4
A|-5-5-65-5-6-5-6-5-65-33|
E|-5-5-65-5-6-5-6-5-65-33|
A|-5-5-65-5-6-5-6-5-65-33|
Chorus x4
D|-----7/8\7---7/8\7-7/8\7-|
A|-0-0-X-X-X-0-X-X-X-X-X-X-|
E|-0-0-5/7\5-0-5/7\5-5/7\5-|
A|-0-0-------0-------------|

Enviado por: anônimo

Corrigido por: sem correções

Anúncio