Reveille

The Phoenix

Reveille

Tablaturas Nível não informado nível sem nível
Anúncio
Outros instrumentos
Tablatura
Tuning: D A D G B e 

Intro:            
pm .......  
E|-----------|------| |------| 
B|-----------|-3/8--| |*5/10-| 
G|-----------|-1/6--| |*3/-8-| 
D|--0-0---0--|------| |------| 
A|--0-0---0--|------| |------| 
D|--0-0---0--|------| |------| 
                       *Guit 2. Plays This          

Rhy Fig. 1                                                        

pm........................     ..........................              
E|---------------------------------------------------------| 
B|--------------8---7---6---5~--------------6---5---4---3~~| 
G|------------6---5---4---3---------------4---3---2---1----|x2 
D|--0-0---0---------------------0-0---0--------------------| 
A|--0-0---0---------------------0-0---0--------------------| 
D|--0-0---0---------------------0-0---0--------------------| 
                                                               
pm.......  ..............     .......  ............   
E|--------------------------------------------------------| |------| 
B|--------------8---7---6---5~--------------6---5---4--3/8| |*5/10-| 
G|------------6---5---4---3---------------4---3---2----1/6| |*3/-8-| 
D|--0-0---0---------------------0-0---0-------------------| |------| 
A|--0-0---0---------------------0-0---0-------------------| |------| 
D|--0-0---0---------------------0-0---0-------------------| |------| 
                                                             *Guit. 2 plays this 

Rhy Fig. 2                  

E|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------|x4 
D|-0-0-0-3p0-0-5--5-5-5-5-5-5-5-| 
A|-0-0-0-3p0-0-5--5-5-5-5-5-5-5-| 
D|-0-0-0-3p0-0-5--5-5-5-5-5-5-5-| 


Rhy Fig. 3                  

pm              ............. 
E|-----------------------------| 
B|-----------------------------| 
G|-----------------------------|x4 
D|-0-00-3p0-0-5--5-5-5-5-5-5-5-| 
A|-0-00-3p0-0-5--5-5-5-5-5-5-5-| 
D|-0-00-3p0-0-5--5-5-5-5-5-5-5-| 


Rhy Fig. 4               

E|--------------------------| 
B|---------------8-8-8-3/8--| 
G|---------------6-6-6-1/6--|x4 
D|-0-00-3p0-0-5-------------| 
A|-0-00-3p0-0-5-------------| 
D|-0-00-3p0-0-5-------------| 


Fill 2 

E|-----| B|-----| G|-----| D|--0--| A|--0--| D|--0--|
Riff A (with delay pedal) E|------9---------9---------9-------|--9--| B|----------------------------------|-----| G|-6---------6---------6---------6--|---6-|x7 D|----------------------------------|-----| A|----------------------------------|-----| D|----------------------------------|-----| Fill 3 pm...........
E|-----------------| B|-----------------| G|-----------------| D|-----------------| A|-5-5-5-5-5-5--x\-| D|-5-5-5-5-5-5--x\-|
Riff B (w. phase device) E|-----------------------------| B|-----------------------------| G|-----------------------------|x4 D|-----------------------------| A|-----------------------------| D|-0-0-0-3p0-0-5-5-5-5-5-5-5-5-| Outro E|----------9------| B|-----8------8----| G|--6----6------6--|x8 D|-----------------| A|-----------------| D|-----------------|
E|-----| B|--3--| G|--2--| D|--0--| A|--0--| D|--0--|
*********************************** | / Slide up | \ Slide down | p Pull-off | ~ Vibrato | x Pick Scrape | pm Palm mute ***********************************

Enviado por: Angela Letra

Corrigido por: sem correções

Anúncio